Baseado no Salário Mínimo de R$ 1.045,00
DESCRIÇÃO | SCDB | GCE-PB | CAPÍTULO/CASTELO | PRIORADO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Mensalidade dos Membros Ativos | --- | --- | R$ 10,00 | --- | R$ 10,00 |
Taxa de Iniciação na Ordem dos Escudeiros | Isento | ||||
Taxa de cadastro de Membro de Clube de Mães e Amigos | Isento | ||||
Taxa de Regularização DeMolay Ativo | R$ 52,25 | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Taxa de Regularização Membro do CC | R$ 52,25 | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Taxa de Iniciação na Ordem DeMolay | R$ 52,25 | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Taxa de Elevação ao Grau DeMolay | R$ 52,25 | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Taxa de Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
Taxa de Investidura a Ordem do Ébano | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
Taxa de Cadastro de Membro Antigo | R$ 52,25 | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Taxa de 2ª via de Diploma DeMolay | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ | R$ | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Diploma de Sênior DeMolay | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Identidade DeMolay | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Identidade de Sênior DeMolay | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Identidade de Consultor | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Identidade de Membro de Clube de Mães e Amigos | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Taxa de 2ª via de Diploma de Honrarias e Prêmios | R$ 10,45 | R$ 9,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Baseado no Salário Mínimo de R$ 1.045,00
DESCRIÇÃO | SCDB | GCE-PB | DeMolay Shop | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Taxa de Investidura ao Grau de Chevalier | R$ 365,75 | R$ 59,25 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
Taxa de Investidura a Cruz de Honra DeMolay | R$ 365,75 | R$ 59,25 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
Taxa de Investidura a Legião de Honra | R$ 731,50 | R$ 731,50 | R$ 0,00 | R$ R$ 750,00 |
Barras de Mérito(Cada Uma) | --- | --- | --- | R$ 20,90 |
Certificado de Apreço pelo Clube de Mães | --- | --- | --- | R$ 20,90 |
Certificado por Trabalho como Consultor | --- | --- | --- | R$ 20,90 |
Certificado por Trabalho como Oficial do Capítulo | --- | --- | --- | R$ 20,90 |
Medalha do Fundador | --- | --- | --- | R$ 73,15 |
Chave de Honra Azul | --- | --- | --- | R$ 73,15 |
Chave de Honra Verde | --- | --- | --- | R$ 73,15 |
Prêmio PSM-PMC | --- | --- | --- | R$ 94,05 |
Prêmio PSM-PICC | --- | --- | --- | R$ 94,05 |